<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: 20 Online Marketing Aktivitäten, die du in 60 Minuten erledigen kannst	</title>
	<atom:link href="https://petrahaasmann.com/20-online-marketing-aktivitaeten-die-du-in-60-minuten-erledigen-kannst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://petrahaasmann.com/20-online-marketing-aktivitaeten-die-du-in-60-minuten-erledigen-kannst/</link>
	<description>Online Business &#38; Mental Coach</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 13:09:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Kerstin		</title>
		<link>https://petrahaasmann.com/20-online-marketing-aktivitaeten-die-du-in-60-minuten-erledigen-kannst/#comment-562</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kerstin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 11:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://petrahaasmann.com/?p=28694#comment-562</guid>

					<description><![CDATA[Hallo liebe Petra, das ist wirklich ein ganz toller inhaltsreicher Artikel mit viel Mehrwert. Ich werde ihn auch mal an Bekannte teilen. Liebe Grüße, Kerstin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebe Petra, das ist wirklich ein ganz toller inhaltsreicher Artikel mit viel Mehrwert. Ich werde ihn auch mal an Bekannte teilen. Liebe Grüße, Kerstin</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Petra		</title>
		<link>https://petrahaasmann.com/20-online-marketing-aktivitaeten-die-du-in-60-minuten-erledigen-kannst/#comment-498</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 09:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://petrahaasmann.com/?p=28694#comment-498</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://petrahaasmann.com/20-online-marketing-aktivitaeten-die-du-in-60-minuten-erledigen-kannst/#comment-497&quot;&gt;Jay Marie&lt;/a&gt;.

Danke Jay Marie :-) Freut mich, wenn du hier was für dein Online Marketing mitnehmen konntest.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://petrahaasmann.com/20-online-marketing-aktivitaeten-die-du-in-60-minuten-erledigen-kannst/#comment-497">Jay Marie</a>.</p>
<p>Danke Jay Marie 🙂 Freut mich, wenn du hier was für dein Online Marketing mitnehmen konntest.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jay Marie		</title>
		<link>https://petrahaasmann.com/20-online-marketing-aktivitaeten-die-du-in-60-minuten-erledigen-kannst/#comment-497</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jay Marie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 16:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://petrahaasmann.com/?p=28694#comment-497</guid>

					<description><![CDATA[Vielen dank für diese tollen Tipps. Allgemein gefallen mir deine Themen und Anregungen sehr gut! 
Viele Grüße 
Jay Marie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen dank für diese tollen Tipps. Allgemein gefallen mir deine Themen und Anregungen sehr gut!<br />
Viele Grüße<br />
Jay Marie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Petra		</title>
		<link>https://petrahaasmann.com/20-online-marketing-aktivitaeten-die-du-in-60-minuten-erledigen-kannst/#comment-496</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 11:44:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://petrahaasmann.com/?p=28694#comment-496</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://petrahaasmann.com/20-online-marketing-aktivitaeten-die-du-in-60-minuten-erledigen-kannst/#comment-495&quot;&gt;Cordula Böck&lt;/a&gt;.

Super Cordula, dass du schon so viel umsetzt. Sich für Google Analytics mehr Zeit zu nehmen, macht in der Tat Sinn ;-) denn wenn du bei dir mal genauer hinschaust, wirst du feststellen, dass deine Daten im Mobile Bereich höchst wahrscheinlich stark von deinen Desktop Daten abweichen. Das liegt daran, dass dein Theme nicht responsive ist. Lässt sich ja schnell nachholen :-) Viele Grüße - Petra]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://petrahaasmann.com/20-online-marketing-aktivitaeten-die-du-in-60-minuten-erledigen-kannst/#comment-495">Cordula Böck</a>.</p>
<p>Super Cordula, dass du schon so viel umsetzt. Sich für Google Analytics mehr Zeit zu nehmen, macht in der Tat Sinn 😉 denn wenn du bei dir mal genauer hinschaust, wirst du feststellen, dass deine Daten im Mobile Bereich höchst wahrscheinlich stark von deinen Desktop Daten abweichen. Das liegt daran, dass dein Theme nicht responsive ist. Lässt sich ja schnell nachholen 🙂 Viele Grüße &#8211; Petra</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Cordula Böck		</title>
		<link>https://petrahaasmann.com/20-online-marketing-aktivitaeten-die-du-in-60-minuten-erledigen-kannst/#comment-495</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cordula Böck]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2020 21:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://petrahaasmann.com/?p=28694#comment-495</guid>

					<description><![CDATA[Vielen Dank für deinen Artikel zu den Online Marketing Aktivitäten. Viele Strategien die du aufzählst setze ich bereits um. Für Google Analytics habe ich mir noch nicht so viel Zeit genommen. Ich werde mich mal intensiver mit den Statistiken beschäftigen. Punkt 7 finde ich besonders gut, den aktuelle überarbeite ich alle Blogartikel und erstelle daraus neuen Content. Das finde ich auch mit das wichtigste bei den Online Marketing Aktivitäten - Content zu erstellen der Mehrwert liefert. Ich habe mit dem Artikel auf jedenfall eine gute Inspiration erhalten, was ich bei meinem Online Marketing noch verbessern kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für deinen Artikel zu den Online Marketing Aktivitäten. Viele Strategien die du aufzählst setze ich bereits um. Für Google Analytics habe ich mir noch nicht so viel Zeit genommen. Ich werde mich mal intensiver mit den Statistiken beschäftigen. Punkt 7 finde ich besonders gut, den aktuelle überarbeite ich alle Blogartikel und erstelle daraus neuen Content. Das finde ich auch mit das wichtigste bei den Online Marketing Aktivitäten &#8211; Content zu erstellen der Mehrwert liefert. Ich habe mit dem Artikel auf jedenfall eine gute Inspiration erhalten, was ich bei meinem Online Marketing noch verbessern kann.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
